ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ
Shenzhen Risingstar Outdoor High Light LCD Co., Ltd
ಮುಖಪುಟ> ಉತ್ಪನ್ನಗಳು> ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪು ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್> 32 " - 98" ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್> 43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್
43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್
43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್
43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್

43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಕನಿಷ್ಠ. ಆದೇಶ:1 Piece/Pieces

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಅಸಂಗತ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಉದಯೋನ್ಮುಖ

ಸರಬರಾಜು ಸಾಮರ್ಥ...

ಉತ್ಪಾದಕತೆ200k

ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಚೀನಾ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರCE/ROSH/ISO9001

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ...
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು:
Piece/Pieces
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ

43 ಇಂಚಿನ AUO P430HVN05.1 ಹೊಳಪು 1500nits ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಓದಬಲ್ಲ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್.


ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವು ಹೊಳಪು ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.


G320ZAN01.0 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P320HVN03.0 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550HVN02.2 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550HVN03.2 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P420HVN02.1 AUO 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P420HVN03.1 AUO 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P370ivn01.0 auo 37 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN03.1 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P650HVN03.0 AUO 65 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P370ivn02.0 auo 37 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P420ivn01.0 auo 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P430HVN03.0 AUO 43 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P370ivn04.0 auo 37 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN03.0 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN02.1 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P320HVN04.1 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550HVN06.0 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P650HVN05.0 AUO 65 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P320HVN03.1 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN01.0 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN02.0 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P430QVN01.0 AUO 43 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P650HVN04.0 AUO 65 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P420ivn02.0 auo 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P430QVN02.0 AUO 43 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P370ivn03.0 auo 37 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P430HVN05.0 AUO 43 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P320HVN07.0 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P320HVN02.1 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN01.3 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550HVN08.0 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN04.3 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

M430QVN02.2 AUO 43 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಡಿಪಿ

P485ivn01.0 auo 48.5 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P850QVN03.1 AUO 85 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P420ivn03.0 AUO 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ/1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P320HVN02.0 AUO 32 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P420HVN02.0 AUO 42 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P460HVN01.2 AUO 46 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P380ivn01.0 auo 38.2 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P650HVN05.1 AUO 65 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P850QVN02.1 AUO 85 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P550HVN08.1 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550QVF05.0 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P550QVF06.0 AUO 55 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ Wಣವಾದ ವಿ-ಒನ್

P495ivn01.0 auo 49.5 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7 ಮೀ Wಣವಾದ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P645HW03 V0 AUO 65 " ಎಲ್ಸಿಎಂ 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07 ಬಿ ಸಿಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಎಲ್ವಿಡಿಎಸ್

P550HVN08.2


brand AUO Model name P430HVN05.1  
size 43.0" Screen type a-Si TFT-LCD,LCD module
resolution 1920(RGB)×1080   [FHD]  51PPI Pixel configuration RGB vertical bar
Display size 940.896 × 529.254 mm (H×V) Appearance of size 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D)
Visual size 945.9 × 534.2 mm (H×V) Surface treatment Mist side,Hard coating (3H)
Brightness(cd/m²) 1500 cd/m² (Typ.) contrast 4000 : 1 (Typ.)
Viewing Angle 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  Apply to Digital signage and outdoor highlighting
Signal system LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal

Maximum rated Storage temperature: -20 ~ 60°C    Working temperature: -20 ~ 60°C


ಹಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: 43 "AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಚೀನಾ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅಗ್ಗದ, ಬೆಲೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ, ಉದ್ಧರಣ, ವಿಂಡೋ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಸಿಡಿ, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ 2500 ಎನ್ಐಟಿಗಳು, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರಬರಾಜುದಾರ, ಹೊರಾಂಗಣ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊರಾಂಗಣ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 49 ಇಂಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಎನ್ಐಟಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ , ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ.

10.1 "AUO C101UAN01.0 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್

15 "AUO G150XTN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ಬಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮುಖಪುಟ> ಉತ್ಪನ್ನಗಳು> ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪು ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್> 32 " - 98" ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್> 43 AUO P430HVN05.1 TFT LCD ಮಾಡ್ಯೂಲ್
ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ
*
*
*

ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು

ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಳುಹಿಸು